De interne competitie wordt gespeeld op donderdagavond,in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden.De biljartcompetitie gaat het gehele jaar door.
In de zomermaanden is er een speciale Nico Huner zomercompetitie, waarin de drie spelsoorten worden gecombineerd.
Aan het begin van ieder seizoen wordt er gestreden om de Jubileumbeker. Dit is een wisselbeker die jaarlijks tijdens het feestelijke Jubileumweekend (op of omstreeks de oprichtingsdatum) door de voorzitter uitgereikt wordt.
Wintercompetitie :
- Apeldoorn – Centraal Beheer Wintercompetitie 2021-2022 – Bandstoten – Sequoa Lodge : Poule 1 – Poule 2
- Apeldoorn – Centraal Beheer Wintercompetitie 2021-2022 – Driebanden – Sequoa Lodge : Poule 1 – Poule 2
- Apeldoorn – Centraal Beheer Wintercompetitie 2021-2022 – Libre – Sequoa Lodge : Poule 1 – Poule 2
Jubileumcup :
Centraal Beheer 2021 Jub.Cup – Poule 1
Centraal Beheer 2021 Jub.Cup – Poule 2

Afmelden op de donderdagavond
Regelmatig wordt er niet afgemeld voor de donderdagavond. Dit is toch echt wel de bedoeling als je een keer niet kunt. Een berichtje naar de wedstrijdleiders Jan of Fred kan eenvoudig via een WhatsApp bericht in de daarvoor bestemde groep.
Moyennetabel :
Moyennelijst | |||||||||
KNBB Libre moy. | KNBB Band moy. | CB driebanden | |||||||
gem. van | gem. tot | car. | gem. van | gem. tot | car. | gem. van | gem. tot | car. | |
0 | 0,100 | 15 | 0 | 0,500 | 15 | 0 | 0,179 | 10 | |
0,100 | 0,200 | 17 | 0,500 | 0,600 | 18 | 0,179 | 0,189 | 11 | |
0,200 | 0,250 | 18 | 0,600 | 0,700 | 21 | 0,189 | 0,206 | 12 | |
0,250 | 0,300 | 19 | 0,700 | 0,800 | 24 | 0,206 | 0,237 | 13 | |
0,300 | 0,350 | 20 | 0,800 | 0,900 | 27 | 0,237 | 0,268 | 14 | |
0,350 | 0,400 | 21 | 0,900 | 1,000 | 30 | 0,268 | 0,300 | 15 | |
0,400 | 0,500 | 23 | 1,000 | 1,100 | 33 | 0,300 | 0,331 | 16 | |
0,500 | 0,600 | 25 | 1,100 | 1,200 | 36 | 0,331 | 0,362 | 17 | |
0,600 | 0,700 | 27 | 1,200 | 1,300 | 39 | 0,362 | 0,393 | 18 | |
0,700 | 0,800 | 29 | 1,300 | 1,400 | 42 | 0,393 | 0,425 | 19 | |
0,800 | 0,900 | 31 | 1,400 | 1,500 | 45 | 0,425 | 0,456 | 20 | |
0,900 | 1,000 | 33 | 1,500 | 1,700 | 48 | 0,456 | 0,487 | 21 | |
1,000 | 1,100 | 35 | 1,700 | 1,900 | 51 | 0,487 | 0,518 | 22 | |
1,100 | 1,200 | 37 | 1,900 | 2,100 | 54 | 0,518 | 0,550 | 23 | |
1,200 | 1,300 | 39 | 2,100 | 2,300 | 57 | 0,550 | 0,581 | 24 | |
1,300 | 1,400 | 41 | 2,300 | 2,500 | 60 | 0,581 | 0,612 | 25 | |
1,400 | 1,500 | 43 | 2,500 | 2,700 | 65 | 0,612 | 0,643 | 26 | |
1,500 | 1,600 | 45 | 2,700 | 3,000 | 70 | 0,643 | 0,675 | 27 | |
1,600 | 1,700 | 47 | 3,000 | 3,500 | 80 | 0,675 | 0,706 | 28 | |
1,700 | 1,800 | 49 | 3,500 | 4,000 | 90 | 0,706 | 0,737 | 29 | |
1,800 | 1,900 | 51 | 4,000 | 4,500 | 100 | 0,737 | 0,768 | 30 | |
1,900 | 2,000 | 53 | 4,500 | 5,000 | 110 | 0,768 | 0,800 | 31 | |
2,000 | 2,200 | 55 | 5,000 | 5,500 | 120 | 0,800 | 0,831 | 32 | |
2,200 | 2,400 | 60 | 5,500 | 6,000 | 130 | 0,831 | 0,862 | 33 | |
2,400 | 2,600 | 65 | 0,862 | 0,893 | 34 | ||||
2,600 | 2,800 | 70 | 0,893 | 0,925 | 35 | ||||
2,800 | 3,000 | 75 | 0,925 | 0,956 | 36 | ||||
3,000 | 3,500 | 80 | 0,956 | 0,987 | 37 | ||||
3,500 | 4,000 | 90 | 0,987 | 1,018 | 38 | ||||
4,000 | 4,500 | 100 | 1,018 | 1,050 | 39 | ||||
4,500 | 5,000 | 110 | |||||||
5,000 | 5,500 | 120 | |||||||
5,500 | 6,000 | 130 | |||||||
6,000 | 6,500 | 140 | |||||||
6,500 | 7,000 | 150 | |||||||
7,000 | 8,000 | 160 | |||||||
8,000 | 9,000 | 170 | |||||||
9,000 | 10,000 | 180 | |||||||
10,000 | 11,000 | 200 | |||||||
11,000 | 13,000 | 220 | |||||||
13,000 | 15,000 | 250 | |||||||
15,000 | 20,000 | 300 | |||||||
20,000 | 25,000 | 350 |
LIBRE | BANDSTOTEN | DRIEBANDEN | ZOMERCOMPETITIE | ||||||
Achternaam | te maken | gemiddelde | te maken | gemiddelde | te maken | gemiddelde | X 0,4 | ||
Beeking | 41 | 1,31 | 24 | 0,73 | 13 | 0,224 | 16 | 10 | 5 |
Noordende van ‘t | 41 | 1,37 | 21 | 0,66 | 10 | 16 | 8 | 4 | |
Hoop de | 51 | 1,84 | 36 | 1,15 | 10 | 20 | 14 | 4 | |
Lith van | 39 | 1,20 | 27 | 0,89 | 15 | 0,278 | 16 | 11 | 6 |
Bouwens | 65 | 2,51 | 48 | 1,50 | 22 | 0,516 | 26 | 19 | 9 |
Kuikman | 45 | 1,50 | 33 | 1,05 | 15 | 0,284 | 18 | 13 | 6 |
Vreman | 35 | 1,08 | 21 | 0,64 | 14 | 0,237 | 14 | 8 | 6 |
Voorhorst | 45 | 1,56 | 30 | 0,93 | 10 | 18 | 12 | 4 | |
Roemer | 41 | 1,35 | 27 | 0,88 | 10 | 16 | 11 | 4 | |
Bos | 37 | 1,11 | 27 | 0,82 | 17 | 0,355 | 15 | 11 | 7 |
Poppe | 75 | 2,93 | 51 | 1,80 | 24 | 0,558 | 30 | 20 | 10 |
Wesselink | 31 | 0,82 | 18 | 0,57 | 10 | 12 | 7 | 4 | |
Bakker | 53 | 1,92 | 30 | 0,97 | 10 | 21 | 12 | 4 | |
Veldhuis | 31 | 0,83 | 15 | 0,40 | 10 | 12 | 6 | 4 | |
Wesselink | 75 | 2,87 | 48 | 1,59 | 17 | 0,359 | 30 | 19 | 7 |
Pol | 120 | 5,17 | 45 | 1,48 | 21 | 0,461 | 48 | 18 | 8 |
Hertog | 33 | 0,99 | 24 | 0,78 | 15 | 0,272 | 13 | 10 | 6 |
Brouwer | 27 | 0,64 | 15 | 0,40 | 10 | 0,171 | 11 | 6 | 4 |
Hendriksen | 39 | 1,27 | 21 | 0,66 | 10 | 0,175 | 16 | 8 | 4 |
Veldhuis | 65 | 2,43 | 42 | 1,37 | 17 | 0,335 | 26 | 17 | 7 |
Ploeger | 45 | 1,58 | 27 | 0,89 | 16 | 0,316 | 18 | 11 | 6 |
Slik van der | 39 | 1,22 | 24 | 0,78 | 13 | 0,209 | 16 | 10 | 5 |
Gerritse | 35 | 1,04 | 30 | 0,96 | 15 | 0,276 | 14 | 12 | 6 |
Huisman | 53 | 1,95 | 39 | 1,27 | 17 | 0,357 | 21 | 16 | 7 |
Openingstijd Sequoia Lodge
Op donderdagavond hebben wij vanaf 19.00 uur toegang tot de Sequoia Lodge.